Descrición e características
As redes FTTH (fibra até o fogar) convertéronse nunha opción popular para conexións de Internet fiables e de alto rendemento para fogares e pequenas empresas. O receptor de fibra óptica WDM está deseñado especificamente para isto, con conectores ópticos WDM (multiplexación por división de lonxitude de onda) e SC/APC integrados, o que garante a compatibilidade cunha ampla gama de dispositivos e redes. A carcasa de perfil de aluminio fundido proporciona un excelente rendemento de disipación da calor, e o deseño pequeno e bonito é fácil de transportar e instalar.
Este receptor de fibra óptica WDM SSR4040W proporciona unha ampla potencia óptica (de -20 dBm a +2 dBm), o que o fai axeitado para necesidades de rede flexibles. O sistema ten boa linealidade e planaridade, o que significa unha conexión a internet rápida e estable. O seu rango de frecuencia de 45-2400 MHz faino ideal para usuarios finais de CATV e Sat-IF, engadindo valor como unha solución integral. Outra vantaxe dunha rede FTTH é a boa protección de blindaxe de RF (radiofrecuencia), que axuda a minimizar as interferencias e garante un mellor rendemento do seu equipo. A saída de RF de tipo +79 dBuV por canal a 3,5 % OMI (entrada de modulación de 22 dBmV) tamén garante que obteña a mellor intensidade de sinal posible para a súa conexión a internet.
Ademais, o receptor óptico inclúe unha indicación de potencia óptica con LED verde (potencia óptica >-18dBm) e unha indicación de potencia óptica con LED vermello (potencia óptica <-18dBm) que poden indicar a intensidade do sinal e garantir que o usuario saiba cando ten unha intensidade de sinal boa ou deficiente.
Ideal para uso doméstico ou nunha pequena oficina, o deseño compacto da rede FTTH facilita a instalación e o funcionamento. O receptor óptico tamén inclúe un adaptador de corrente e un cable de alimentación axeitados para facilitar a conexión á configuración de rede existente. En conclusión, se estás a buscar unha solución fiable e de alto rendemento para as túas necesidades de conectividade a Internet, considera as redes FTTH. Co seu WDM integrado, ampla potencia óptica, boa linealidade, planitude, rango de frecuencia e deseño compacto e lixeiro, este receptor óptico ofrece unha solución integral para as túas solucións domésticas ou as necesidades de rede para pequenas oficinas. Ponte en contacto connosco hoxe mesmo para obter máis información sobre como unha rede FTTH pode satisfacer as túas necesidades e garantir conexións fiables durante os próximos anos!
Por que non?visita a nosa páxina de contacto, encantaríanos falar contigo!
Número de elemento | Unidade | Descrición | Observación | ||||||
Interface do cliente | |||||||||
1 | Conector RF | Conector "F" de 75 Ω | |||||||
2 | Conector óptico (entrada) | SC/APC | Tipo de conector óptico (cor verde) | ||||||
3 | Conector óptico (entrada) | SC/APC | |||||||
Parámetro óptico | |||||||||
4 | Potencia óptica de entrada | dBm | 2~-20 | ||||||
5 | Lonxitude de onda óptica de entrada | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | Perda de retorno óptico | dB | >45 | ||||||
7 | Illamento óptico | dB | >32 | Pasando óptico | |||||
8 | Illamento óptico | dB | >20 | Reflexión óptica | |||||
9 | Perda de inserción óptica | dB | <0,85 | Pasando óptico | |||||
10 | Lonxitude de onda óptica de funcionamento | nm | 1550 | ||||||
11 | Lonxitude de onda óptica de paso | nm | 1310/1490 | Internet | |||||
12 | Responsabilidade | Outono/Inverno | >0,85 | 1310 nm | |||||
Outono/Inverno | >0,85 | 1550 nm | |||||||
13 | Tipo de fibra óptica | Fibra SM 9/125um SM | |||||||
Parámetro de RF | |||||||||
14 | Rango de frecuencia | MHz | 45-2400 | ||||||
15 | Planitude | dB | ±1 | 40-870 MHz | |||||
15 | dB | ±2,5 | 950-2.300 MHz | ||||||
16 | Nivel de saída RF1 | dBuV | ≥79 | A -1dBm entrada óptica | |||||
16 | Nivel de saída RF2 | dBuV | ≥79 | A -1dBm entrada óptica | |||||
18 | Rango de ganancia de RF | dB | 20 | ||||||
19 | Impedancia de saída | Ω | 75 | ||||||
20 | Resposta de frecuencia de saída CATV | MHz | 40 ~870 | Proba en sinal analóxico | |||||
21 | C/N | dB | 42 | Entrada de -10 dBm, 96 NTSC, OMI + 3,5 % | |||||
22 | OSC | dBc | 57 | ||||||
23 | CTB | dBc | 57 | ||||||
24 | Resposta de frecuencia de saída CATV | MHz | 40 ~1002 | Proba en sinal dixital | |||||
25 | MER | dB | 38 | Entrada de -10 dBm, 96 NTSC | |||||
26 | MER | dB | 34 | Entrada de -15 dBm, 96 NTSC | |||||
27 | MER | dB | 28 | Entrada de -20 dBm, 96 NTSC | |||||
Outro parámetro | |||||||||
28 | Tensión de entrada de enerxía | VDC | 5V | ||||||
29 | Consumo de enerxía | W | <2 | ||||||
30 | Dimensións (L x A x A) | mm | 50 × 88 × 22 | ||||||
31 | Peso neto | KG | 0,136 | Adaptador de corrente non incluído |
Folla de especificacións do receptor de fibra óptica micro WDM baixo SSR4040W FTTH CATV e SAT-IF.pdf