Breve introdución:
Converter CATV da serie SR100SC3 para televisión dixital, fibra á casa. Esta máquina adopta o tubo de recepción óptica de alta sensibilidade, sen fonte de alimentación e sen consumo de enerxía. Cando o pin de saída de potencia óptica de entrada = -1dBM, VO = 6 8DB V, pódese aplicar de forma económica e flexible para a integración de tres redes, fibra á aplicación de rede doméstica. SR100 Aparición de esmalte, hai dous tipos de selección de modo óptico:
1.SR100SC3: lonxitude de onda de funcionamento CATV 1260 ~ 1620NM.
2.SR100SC3-1550: filtro incorporado 1310/1490 Nm, adecuado para o sistema de lonxitude de onda de triple onda dunha única fibra, CATV de lonxitude de onda de funcionamento de 1550 nm.
Nota:
1. SR100SC3 e a caixa de configuración (STB) do porto de entrada RF están directamente conectadas.
2. Ao usar o conector RF, a interface de entrada RF debe ser axustada a STB. Se non, o terreo é malo e pode causar segmentos de alta frecuencia dos sinais de TV dixital Mer degradación.
3. Manteña o conector óptico limpo, a ligazón mala provocará un nivel de saída de RF demasiado baixo
SR100SC3 FTTH Mini Nodo óptico pasivo con filtro | ||||
Característica óptica | Característica óptica | Unidade | Índice | Suplemento |
Lonxitude de onda de traballo CATV | (NM) | 1260 ~ 1620 | SR100SC3 | |
1540 ~ 1563 | SR100SC3-1550 | |||
Illamento da canle | (DB) | ≥40 | 1550nm e 1490nm | |
RESPOSIBITIDADE | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm | |
≥0,9 | 1550nm | |||
Power recibindo | (DBM) | +2 ~ -14 |
| |
Perda de retorno óptico | (DB) | ≥55 |
| |
Conector de fibra óptica |
| SC/APC | SR100-SC | |
| FC/APC | SR100-FC | ||
Función RF | Ancho de banda de traballo | (MHz) | 45 ~ 1050MHz |
|
Nivel de saída | (dbμv) | > 68 | TV dixital (pin = -1dbm) | |
Perda de devolución | (DB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
Impedancia de saída | (Ω) | 75 |
| |
Número de porto de saída |
| 1 |
| |
RF TIE-IN |
| F-Female |
| |
Digitaltv Eature | Omi | (%) | 4.3 |
|
Mer | (DB) | ≥38 | Pin = -1dbm | |
≥30 | Pin = -13dbm | |||
Ber |
| <1.0e-9 | PIN:+2 ~ -14dBm | |
Característica xeral | Temp | (℃) | -20 ~+55 |
|
Temp | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Temp | (%) | 5 ~ 95 |
| |
Tamaño (W) × (D) × (H) | (mm) | 23 × 53 × 12 | Un tipo (tipo de esmalte) | |
Ф13 × 28 | Tipo b (tipo de fibra) | |||
50 × 88 × 22 | Tipo C (tipo de caixa) |
Información de pedido | ||||
Modelo | Lonxitude de onda de entrada | Lonxitude de onda de funcionamento de CATV | Tipo de saída RF | Cor da carcasa |
SR100SC3-fw | 1310 ou 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-Female | Branco |
SR100SC3-MW | 1310 ou 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-MALE | Branco |
SR100SC3-fg | 1310 ou 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-Female | Verde |
SR100SC3-mg | 1310 ou 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-MALE | Verde |
SR100SC3-1550-FW | 1310.1490/1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-Female | Branco |
SR100SC3-1550-MW | 1310.1490/1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-MALE | Branco |
SR100SC3-1550-FG | 1310.1490/1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-Female | Verde |
SR100SC3-1550-mg | 1310.1490/1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-MALE | Verde |
SR100SC3 SERIE FTTH Folla de especificación de nodos pasivos opicos.pdf