Breve resumo
A serie modelo SR1010AF ofrece un ancho de banda de 40-1002 MHz, un excelente amplificador de pouca luz e unidade de axuste de ganancia, unha unidade de control industrial de 8 bits, unha interface conveniente e unha aplicación para clientes de terminais.
Características funcionais
- Aplicacións de conversión de TV analóxica e dixital FTTX OE.
- Alta linealidade, baixa distorsión e amplo rango AGC de potencia óptica (-13 dBm a -2 dBm).
- Amplio rango de entrada óptica de funcionamento de 2 a -20 dBm a 1550 nm.
- Entrada de potencia óptica opcional de -2 a 1 dBm para o rendemento de saída de RF.
- Dentro do intervalo de entrada óptica de -13 a -2 dBm, a saída de RF: +80 dBuV por canle ao 3,5% OMI (entrada de modulación de 22 dBmV).
- Rango de frecuencia completo 40-1002MHz con CATV
- Pequena instalación flexible e Alimentación na liña.
SR1010AF FTTH Mini nodo de fibra óptica con filtro | |||
Número Elemento | Unidade | Descrición | Observación |
Interface de cliente | |||
Conector RF |
| Conector "F" de 75 Ω | Estándar unido |
Conector de entrada óptica |
| SC/APC |
|
Alimentación DC |
| Adaptador DC |
|
Potencia de entrada óptica | dBm | -20 ~ +2 |
|
Perda de retorno óptico | dB | 15 (mínimo), 45 (tipo) |
|
Lonxitude de onda operativa (Rx) | nm | 1550 |
|
Resposta | A/O | > 0,9 |
|
Perda de inserción | dB | 0,4 (tipo), 0,6 (máx.) |
|
Illamento | dB | 35 (mínimo) |
|
Tipo de fibra óptica |
| Fibra SM 9/125um SM |
|
Rango de frecuencias | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Planitud da banda | dB | <±1 |
|
Nivel de saída (@AGC) | dBuV | 80 | Saída máxima personalizable a 104 dBuV |
Gama óptica AGC | dBm | -13 ~ -2 |
|
Rango de ganancia de RF | dB | 22 |
|
Impedancia de saída | Ohms | 75 |
|
Frecuencia de saída CATV. Resposta | MHz | 40 ~ 1002 | Proba en sinal analóxico |
C/N | dB | 42 | Entrada de -10 dBm, 96 NTSC, OMI + 3,5 % |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Frecuencia de saída CATV. Resposta | MHz | 40 ~ 1002 | Proba en sinal dixital |
MER | dB | 38 | Entrada de -10 dBm, 96 NTSC |
MER | dB | 34 | Entrada de -15 dBm, 96 NTSC |
MER | dB | 28 | Entrada de -20 dBm, 96 NTSC |
Tensión de entrada de enerxía | VDC | 9V |
|
Consumo de enerxía | W | <2 |
|
Dimensións | mm | 57*45*19 |
|
Peso neto | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH Mini nodo óptico de fibra con filtro Folla de especificacións.pdf