Breve visión xeral
A serie Model SR1010AF ofrece ancho de banda de 40-1002MHz, unha excelente unidade de axuste de amplificadores e de ganancia de pouca luz, unha unidade industrial de control de 8 bits, unha interface conveniente e unha aplicación para clientes terminais.
Características funcionais
- Aplicacións de convertedor de TV analóxica e TV dixital.
-Alta linealidade, baixa distorsión e ancho rango de AGC de potencia óptica (-13dbm a -2dbm).
- Rango de entrada óptica de operación de 2 a -20dbm a 1550 nm.
- Entrada de alimentación óptica opcional -2 a 1dBM para o rendemento de saída de RF.
-dentro do rango de entrada óptica -13 a -2dbm, a saída RF: +80dBUV por canle a 3,5% OMI (entrada de modulación de 22dBMV).
- Rango de frecuencia completa 40-1002MHz con CATV
- pequena instalación flexible e alimentación na liña.
SR1010AF FTTH Mini Fiber Node con filtro | |||
Número de número | Unidade | Descrición | Comentario |
Interface de cliente | |||
Conector RF |
| Conector "F" de 75Ω | Estándar unido |
Conector de entrada óptica |
| SC/APC |
|
Subministración de corrente continua |
| Adaptador DC |
|
Potencia de entrada óptica | DBM | -20 ~ +2 |
|
Perda de retorno óptico | dB | 15 (min), 45 (tipo) |
|
Lonxitude de onda de funcionamento (RX) | nm | 1550 |
|
Respnsividade | A/W. | > 0,9 |
|
Perda de inserción | dB | 0,4 (tipo), 0,6 (máximo) |
|
Illamento | dB | 35 (min) |
|
Tipo de fibra óptica |
| Fibra SM 9/125um SM |
|
Rango de frecuencias | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Flatness de banda | dB | <± 1 |
|
Nivel de saída (@AGC) | DBUV | 80 | Saída máxima personalizable a 104dBUV |
Rango de AGC óptico | DBM | -13 ~ -2 |
|
Rango de ganancia de RF | dB | 22 |
|
Impedancia de saída | Ohms | 75 |
|
Freq de saída CATV. Resposta | MHz | 40 ~ 1002 | Proba no sinal analóxico |
C/n | dB | 42 | -10dbm Inpput, 96ntsc, OMI+3,5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
Freq de saída CATV. Resposta | MHz | 40 ~ 1002 | Proba en sinal dixital |
Mer | dB | 38 | -10dbm Inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 34 | -15dbm Inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 28 | -20dbm Inpput, 96ntsc |
Tensión de entrada de enerxía | VDC | 9V |
|
Consumo de enerxía | W | <2 |
|
Dimensións | mm | 57*45*19 |
|
Peso neto | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH Mini Fiber Node con folla de especificación de filtro.pdf